Инверторен климатик Toyotomi UMI Eco UTN/UTG-17AP
Код: 1043141,690.00 лв.
Създаден в хармония с околната среда и човека.
Климатиците Umi Eco са създадени, за да удовлетворят нуждата от пълен комфорт. Йонизаторът, филтърът с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ, филтърът с активен въглен и функцията за самопочистване, осигуряват напълно чиста и свежа атмосфера при висока енергийна ефективност.
- Описание
- Допълнителна информация
Описание
Инверторен климатик Toyotomi UMI Eco UTN/UTG-17AP
Технически параметри
UMI Eco | UTN/UTG-09AP | UTN/UTG-12AP | UTN/UTG-17AP | UTN/UTG-18AP | UTN/UTG-21AP | UTN/UTG-24AP | ||
Мощност според вида климат | ||||||||
Мощност | kW | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 7.1 | |
Умерен климат | kW | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | |
Топъл климат | kW | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 5.7 | |
Охл./отопл. мощност | ||||||||
(*)Охлаждане | Мощност | Btu/h | 9212 | 10918 | 15695 | 17742 | 21154 | 24225 |
kW | 2.70 | 3.20 | 4.60 | 5.20 | 6.20 | 7.10 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 2047 – 11601 | 3071 – 12624 | 3412 – 18084 | 3412 – 20813 | 5459 – 23543 | 6800 – 30200 | |
kW | 0.60 – 3.40 | 0.90 -3.70 | 1.00 – 5.30 | 1.00-6.10 | 1.60 – 6.90 | 1.99 – 8.85 | ||
(*)Отопление | Мощност | Btu/h | 9554 | 11601 | 17742 | 19107 | 22178 | 26614 |
kW | 2.80 | 3.40 | 5.20 | 5.60 | 6.50 | 7.80 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 2047 – 12624 | 3071 – 13989 | 3412 – 19278 | 3753 – 22519 | 4436 – 25000 | 6150 – 32200 | |
kW | 0.60 – 3.70 | 0.90 – 4.10 | 1.00 – 5.65 | 1.10 – 6.60 | 1.30 – 7.33 | 1.80 9.44 | ||
Сезонна ефективност | ||||||||
Охлаждане | SEER | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | |
Енергиен клас | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Отопление | SCOP (умерен климат) | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | |
Енергиен клас (умерен климат) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP (топъл климат) | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | ||
Енергиен клас (топъл климат) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Електрическа консумация | ||||||||
Захранване/ Честота | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | |
Охлаждане | Годишна консумация на ток | kWh/a | 143 | 172 | 251 | 256 | 319 | 355 |
Отопление | Годишна консумация на ток (умерен климат) | kWh/a | 833 | 922 | 1295 | 1400 | 1645 | 1867 |
Годишна консумация на ток (топъл климат) | kWh/a | 754 | 769 | 988 | 1056 | 1290 | 1478 | |
Технически характеристики | ||||||||
Обезвлажняване | L/h | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 2.40 | |
Дебит (вътрешно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Low) | m3/h | 550/500/430/290 | 680/620/490/420 | 850/800/700/600 | 850/750/680/610 570/520/460 | 1100/950/750/650 | 1250/1100/1000/ 950/900/850/800 | |
Звукова мощност (Вътр.тяло) (Hi) | dB(A) | 55/48/44/36 | 57/48/45/39 | 58/52/48/44 | 60/56/54/51/49/47/43/ | 61/57/49/42 | 64/59/56/55/53/51/48 | |
Звуково налягане (Вътр.тяло)(SH/Hi/Mhi/M/Mlo/Lo/SLo) | dB(A) | 40/38/34/23 | 41/38/35/29 | 44/42/38/34 | 44/43/41/38/36/34/30 | 47/44/38/35 | 48/44/41/40/38/36/33 | |
Звукова мощност (външно тяло) (Hi) | dB(A) | 62 | 64 | 63 | 65 | 67 | 70 | |
Звуково налягане (външно.тяло)(Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 51 | 52 | 53 | 56 | 58 | 59 | |
Размери и тегло | ||||||||
Вътрешно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 770×251×190 | 849×289×215 | 972×300×225 | 972x309x225 | 1081×325×248 | 1081x325x248 |
Тегло нето | Kg | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 13 | 16.5 | 16 | |
Външно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 732×550×330 | 732×550×330 | 732×550×330 | 802x555x350 | 873×555×376 | 958x660x402 |
Тегло нето | Kg | 25 | 25 | 26.5 | 30.5 | 36.5 | 41.5 | |
Външно тяло | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | Метал | ||
Тръбни връзки | ||||||||
Тръбни връзки | Течност | mm(inch) | 6.35 (1/4’’) | 6.35 (1/4’’) | 6.35 (1/4’’) | 6.35 (1/4’’) | 6.35 (1/4’’) | 6.35 (1/4’’) |
Газ | mm(inch) | 9.52 (3/8’’) | 9.52 (3/8’’) | 9.52 (3/8’’) | 12.7 (1/2’’) | 12.7 (1/2’’) | 15.88(5/8’’) | |
Максимална дължина | m | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Максимална височина | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Характеристики | ||||||||
Режими | Охлаждане | (ºC) | – 15 ~ 43 | – 15 ~ 43 | – 15 ~ 43 | -15 ~ 50 | – 15 ~ 43 | – 15 ~ 50 |
Отопление | (ºC) | – 15 ~ 24 | – 15 ~ 24 | – 15 ~ 24 | -15 ~ 30 | – 15 ~ 24 | – 15 ~ 30 | |
Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Йонизатор | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Wi-Fi (опция) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Филтри | 1х филтър с висока плътност; 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; | 1х филтър с висока плътност; 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; | 1х филтър с висока плътност; 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; | 1х филтър с висока плътност; 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; | 1х филтър с висока плътност; 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; | 1х филтър с висока плътност; 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; | ||
Допълнителни характеристики | Икономичен режим | Режим против замръзване |функция самопочистване |Сини ламели | функция I sense | Функция интелигентно подгряване | Функция интелигентно разскрежаване | Функция плавен старт | Функция Турбо | Функция авто рестарт |Функция обезвлажняване |Функция заключване | Автoматично хоризонтално и вертикално движение на жалузите | Тиха функция | Функция Сън | Функция таймер | Запаметяване на желаната позиция на ламелите | Свързване към централизирано управление | Функция меню за хотел (опция) |Функция управление чрез карта за врата (опция) | Система за почистване |
(*)Хармонизиран стандарт: EN14511:2007, EN12102. Потенциал на глобално затопляне (ПГЗ) 675
Ръководство на потребителя
Ценова листа
Каталог TOYOTOMI
Допълнителна информация
Производител |
---|