Описание
Garmin Edge® Explore 2 – Edge® Explore 2, За велосипедисти (010-02703-10)
СВЕТЪТ ЧАКА
Когато имате нужда от надежден, лесен за използване GPS велосипеден компютър, Edge Explore 2 е тук, когато имате най-голяма нужда от него. Така че карайте и откривайте нови пътеки – Edge ще Ви покрие.
Изгубете се в карането си — Edge винаги ще Ви върне у дома със специфична за велосипеда навигация. | Край на изтощаването на батерията на телефона използвайки приложение за картографиране. Edge има до 16 часа живот на батерията при взискателна употреба и до 24 часа в режим за пестене на батерията. | Създавайте курсове чрез приложението Garmin Connect™, Strava, Komoot, Wikiloc и други и синхронизирайте с Вашия Edge за миг. | Каране с Вашия съвместим eBike? Можеш да се обзаложиш, че Edge ти пази гърба. Вземете маршрут за eBike въз основа на състоянието на батерията, ниво на помощ и обхват. | Бъдете информирани и поддържайте връзка с засичането на инциденти1 плюс съвместимост с Varia™ радар за велосипеди. |
ПРОФИЛИ ЗА АКТИВНОСТ С предварително заредени профили за каране по пътя, извън пътя и на закрито, велокомпютърът Edge Explore 2 е лесен за настройка и готов за използване директно от кутията. | СПЕЦИФИЧНИ КАРТИ ЗА ВИДА НА КАРАНЕ Карайте като местен жител, какъвто и да е Вашият велосипед, с подобрени карти, които подчертават популярни пътища и пътеки, зони с висок трафик, които да избягвате, и интересни точки с възможност за търсене. | ЗАВОЙ-ПО-ЗАВОЙ УПЪТВАНИЯ Намерете своя път с упътвания завой-по-завой и сигнали, които Ви уведомяват за предстоящи завои. |
ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ Чувствайте се свободни да поставите на пауза указанията за маршрута, докато се отклонявате от курса, за да изследвате. Когато сте готови да се върнете по маршрута, велосипедният компютър Edge Explore 2 ще Ви покаже пътя. | CLIMBPRO ФУНКЦИЯ Автоматично виждате оставащото изкачване и наклон, когато се изкачвате, докато следвате маршрут или трак. Това ви помага да прецените усилията си и да видите колко много Ви остава да страдате. Можете дори да запазите изкачванията си за преглед след края на Вашето устройство или в приложението Garmin Connect. | СЪВМЕСТИМОСТ С EBIKE Ако имате eBike, който е съвместим с технологията Shimano Steps или ANT+®, можете да видите специален eBike екран за състоянието, показващ полета с данни, включително живот на батерията и др. Дори получавайте смарт маршрутизиране и известия за обхват въз основа на състоянието на батерията, нивото на помощ и планирания курс. |
VARIA™СЪВМЕСТИМОСТ Сдвоете велосипедния компютър Edge Explore 2 с Вашия Varia радар и светлини, за да можете лесно да виждате и да бъдете забелязани. | ЗАСИЧАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ Този Edge автоматично изпраща съобщение с Вашето местоположение до предварително заредени контакти за спешни случаи, ако открие инцидент1. | BIKE ALARM Алармата за велосипеди, защитена с ПИН код, ще Ви уведоми на Вашия смартфон, ако велосипедът Ви бъде преместен, докато сте в магазина, купувайки си вода или правите пит стоп. |
SMART TRAINER СЪВМЕСТИМОСТ Сдвоете Edge Explore 2 с Вашия вело тренажер Tacx®, за да можете да карате, когато искате и където искате. | АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА Бъдете готови да карате за секунди, вместо да губите време за конфигуриране на настройки. Вземете предварително попълнени персонализирани профили за каране на базата на предишния Ви велосипеден компютър Edge, типове каране или Вашите сензори. | GROUPTRACK ФУНКЦИЯ Дръжте под око спътниците си, дори когато излезат от поглед – и ги оставете да Ви държат под око. GroupTrack може да следи до 50 Ваши приятели наведнъж. Просто погледнете екрана си, за да видите актуализации. |
ГРУПОВИ СЪОБЩЕНИЯ Сдвоете с Вашия смартфон и поддържайте връзка с Вашите приятели, когато се отделите от групата. Груповите съобщения са налични за колоездачи, използващи съвместими устройства Garmin, и само колоездачи с тези устройства могат да получават съобщения. | | |
СМАРТ ИЗВЕСТИЯ Получавайте суобщения и сигнали директно на Вашето Edge устройство, когато сте сдвоени със съвместимия си смартфон. | СИНХРОНИЗАЦИЯ С GARMIN CONNECT Приложението Garmin Connect е дом на процъфтяваща онлайн общност, където хората в движение могат да се свързват и да се състезават – и дори да споделят своите триумфи чрез социалните медии. | CONNECT IQ™ МАГАЗИН Изтеглете персонализирани полета за данни и вземете приложения и уиджети от нашето Connect IQ Store приложение, изтеглено на Вашия съвместим смартфон. |
1 При сдвояване с Вашия съвместим смартфон. За изискванията и ограниченията на функциите за безопасност и проследяване вижте Garmin.com/safety.
Характеристики:
Размери | 106.1x 55.7 x 20.6 мм |
Батерия | Презареждаема литиево-йонна |
Резолюция на дисплея | 240 x 400 пиксела |
Живот на батерията | До 16 часа |
Засичане на инциденти (G-Sensor) | Да |
Възможност за добавяне на карти | Да |
Точки/любими/местоположения | 200 |
Свързаност | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
Смартфон съвместимост | iPhone®, Android™ |
Персонализируеми страници с данни | Да |
Trendline™ популярни маршрути | Да |
Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
Съвместимост с Varia ™ радар | Да |
Съвместимост с Varia ™ фар | Да |
Connect IQ™ Store на устройството | Да |
Rider-to-rider съобщения | Да |
Съветник за възстановяване | Да |
Garmin cycle map (пътна карта, специфична за колоездене) | Да |
On-device course creator | Да |
On-device location search | Да |
Power meter съвместимост | Да |
Модели | 010-02703-10 010-02703-11 |