Ermenrich Zing TC20, Цифров мултиметър
Код: 8988949.95 лв.
Функции: волтметър, амперметър, омметър, измервател на капацитет, картографиране на проводници, проверка на диоди. Автоматичен избор на границата на измерването
- Описание
- Допълнителна информация
Описание
Ermenrich Zing TC20, Цифров мултиметър
Цифровият мултиметър Ermenrich Zing TC20 е преносим уред за измерване на постоянно/променливо напрежение, постоянен/променлив ток, съпротивление и капацитет. Той няма въртящ се превключвател, т.е границата на измерването се установява автоматично. Защитен от претоварване, уредът е надежден и стабилен, и осигурява висока точност на измерванията. Той е най-подходящ за тези, които се интересуват от радиокомуникации, за домашни майстори и професионални електротехници.
В режим на картографиране на проводници той проверява целостта на веригата – уредът локализира прекъсвания или къси съединения. Тестът за диоди се използва за проверка на диоди чрез измерване на пада на напрежение върху диодите. В уреда се използва методът на реалната средноквадратична стойност. Което означава, че измерванията се извършват на базата на формулата за реалната средноквадратична стойност, което подобрява точността на резултатите при измерване на променливо напрежение и променлив ток. Има допълнителни функции, като функция за задържане, безконтактно регистриране на напрежение (NCV) и фенерче.
Уредът се захранва с две стандартни батерии (не са включени).
Основни характеристики:
- Без въртяща се скала, границата на измерване се установява автоматично
- Измерване на постоянно/променливо напрежение, постоянен/променлив ток, съпротивление, капацитет
- Режим на картографиране на проводници, проверка на диоди, безконтактно регистриране на напрежение
- Методът на реалната средноквадратична стойност подобрява точността при измерване на променливо напрежение и променлив ток
Наборът включва:
- Цифров мултиметър
- Сонда – 2 бр.
- Ръководство за потребителя и гаранционна карта
Марка | Ermenrich |
Гаранция | 5 лет |
EAN | 5905555016900 |
Размер на опаковката (Д x Ш x В) | 16x10x5 cm |
Транспортно тегло | 0.295 kg |
Картографиране на проводниците | yes |
Диоден тест | yes |
Безконтактно регистриране на напрежение (NCV) | yes |
Функция задържане | yes |
Функция задържане | yes |
Брой единици на дисплея | 5999 |
Фоново осветление на дисплея | yes |
Фенерче | yes |
Диапазон на работната температура,°C | 0 — 40 |
Индикатор за състояние „изтощена батерия“ | yes |
Автоматично изключване на захранването | yes |
Избор на границата на измерване | автоматичен |
Базови функции | волтметър, амперметър, омметър, измервател на капацитет |
Диапазон на измерване на постоянно напрежение | 0,6–1000 V |
Граница на измерване на постоянно напрежение | 6/60/600 V: грешка ±(0,5%+3), разделителна способност 0,001/0,01/0,1 V, 1000 V: грешка ±(0,8%+10), разделителна способност 1 V |
Диапазон на измерване на AC напрежение | 0,6–750 V |
Граница на измерване на променливо напрежение | 6/60/600 V: грешка ±(0,5%+3), разделителна способност 0,001/0,01/0,1 V, 750V: грешка ±(0,8%+10), разделителна способност 1 V |
Диапазон на измерване на DC ток | 20 mA–10 A |
Граница на измерване на DC ток | 6/10 A: грешка ±(2,0%+30), разделителна способност 0,001/0,01 A |
Диапазон на измерване на AC ток | 20 mA – 10 A |
Граница на измерване на AC ток | 6/10 A: грешка ±(2,0%+30), разделителна способност 0,001/0,01 A |
Диапазон на измерване на съпротивление | 0,1 Ohm – 60 MOhm |
Граница на измерване на съпротивление | 600 Ohm: грешка ±(0,8%+5), разделителна способност 0,1 Ohm, 6 kOhm/60 kOhm/600 kOhm/6 MOhm: грешка ±(0,8%+3), разделителна способност 1 Ohm/10 Ohm/100 Ohm/1 kOhm, 60 MOhm: грешка ±(2,5%+3), разделителна способност 10 kOhm |
Диапазон на измерване на капацитет | 10 nF – 60 mF |
Граница на измерване на капацитет | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF: грешка ±(3,5%+20), разделителна способност 10 pF/100 pF/1 nF/10 nF/100 nF/1 µF/10 µF, 60 mF: грешка ±(5%+3), разделителна способност 100 µF |
Брой измервания в секунда | 3 |
Категория по пренапрежение | кат. IV |
Дисплей | Течнокристален дисплей |
Разреди на дисплея | 3 5/6 |
Захранване | 2 AAA батерии (не са включени) |
Допълнителна информация
Производител |
---|