Инверторен, конзолен климатик CHIGO, моносплит, CZA-12HVR4/C2OU-14HDR4
Код: 462001,890.00 лв.
Климатик за подов монтаж. Модел 2020
- Описание
- Допълнителна информация
Описание
Инверторен, конзолен климатик CHIGO, моносплит, CZA-12HVR4/C2OU-14HDR4
Основни характеристики:
- Двустранен въздушен поток за бързо и равномерно затопляне на помещението
- Мощни външни тела от мултисплит системи с мощности съответно 14000 Btu и 18000 Btu
- Отопление и охлаждане при външна температура до -15°С
- Турбо режим – максимална мощност за бързо достигане на комфортната температура
- Еко режим – икономична работа и понижено потребление на електроенергия
- Интелигентно размразяване – в режим на отопление климатика стартира функцията само когато е необходимо и така се увеличава комфорта при отопление
- Таймер – позволява настройка за включване и изключване на климатика в диапазон от 24 часа
Екологичен фреон R32
Технически параметри:
Модел | CZA-12HVR4 / C2OU-14HDR4 | CZA-18HVR4 / C2OU-18HDR4 | |
Захранване (Ph/V/Hz) | монофазно / 220-240 / 50 | монофазно / 220-240 / 50 | |
Мощност | Охлаждане (kW) | 3.5 (2.10 – 4.10) | 5.3 (2.10 – 5.30) |
Охлаждане (Btu/h) | 7000 – 14000 | 7000-18000 | |
Отопление (kW) | 3.5 (2.30 – 4.70) | 5.6 (2.30 – 5.90) | |
Отопление (Btu/h) | 8000 – 16000 | 8000-20000 | |
Ел. консум. | Охлаждане (W) | 1280 | 1650 |
Отопление (W) | 1350 | 1730 | |
Максимален ток (А) | 11.4 | 12.3 | |
Максимална консумация (kW) | 2.30 | 2.50 | |
EER / SEER | 3.2 / 6.6 | 3.2 / 6.3 | |
COP / SCOP | 3.5 / 4.0 | 3.4 / 4.0 | |
Вътрешно тяло | Дебит на вентилатора (m3/h) | 560 / 520 / 480 | 610 / 560 / 520 |
Размери (WxHxD) (mm) | 700×630×215 | 700×630×215 | |
Размери с опаковка (WxHxD) (mm) | 790×700×275 | 790×700×275 | |
Тегло нето/бруто (Kg) | 15 / 18 | 15 / 18 | |
Ниво на шум (dB/A) | 41 / 39 / 37 | 43 / 41 / 39 | |
Външно тяло | Размери (WxHxD) (mm) | 944×608×345 | 944×608×345 |
Размери с опаковка (WxHxD) (mm) | 995×680×415 | 995×680×415 | |
Тегло нето/бруто (Kg) | 41 / 44 | 41 / 44 | |
Ниво на шум (dB/A) | ≤54 | ≤54 | |
Хлад. агент вид / количество (g) | R32 / 1200 | R32 / 1500 | |
Темп. диапазон Охл./Отопл.(°С) | -15~52 / -15~34 | -15~52 / -15~34 | |
Тръбни връзки | Тръба течна/газова фаза (mm) | ø6.35 / ø9.52 | ø6.35 / ø12.7 |
Макс. дължина/денивелация (m) | 30 / 10 | 30 / 10 | |
Дължина без дозареждане (m) | 8 | 8 | |
Дозареждане (g/m) | 15 | 15 | |
Захранващ кабел към външното тяло | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | |
Комуникационен кабел | 4*1.5mm² | 4*1.5mm² |
Допълнителна информация
Производител |
---|